
Токарно-винторезный SPF-2000PH находит свое применение в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на складах, на производстве с небольшими оборотами товара, на мало- и крупносерийном производстве.
Виды работ, которые можно проводить на станке SPF-2000PH
• расширение и сверление отверстий,
• обрезку торцов,
• обтачивание конических,
• цилиндрических и фасонных поверхностей,
• накатку рифлений, притирку,
• нарезку внутренней и внешней резьбы.
• На станке можно обрабатывать детали крупных размеров.
Преимущества станка :
• Система охлаждения СОЖ;
• Ножной тормоз;
• Подсветка рабочей поверхности;
• Кнопка экстренного выключения двигателя;
• Защитный экран.
Основные узлы и детали оборудования
| 1. | Основание | 10. | Каретка суппорта | |
| 2. | Коробка подач | 11. | Задняя бабка | |
| 3. | Шпиндельная бабка | 12. | Кожух ходового винта | |
| 4. | Зажимной патрон | 13. | Ходовой вал | |
| 5. | Неподвижный люнет | 14. | Станина | |
| 6. | Резцедержатель | 15. | Фартук | |
| 7. | Верхние салазки суппорта | 16. | Педаль ножного тормоза | |
| 8. | Лампа местного освещения | 17. | Электрический блок управления | |
| 9. | Патрубок системы подачи СОЖ |
Дополнительная информация

Установка величины подачи и шага резьбы.
Установка величин подачи осуществляется рукоятками (1, 2, 4) в соответствии со значениями, указанными в правой части таблицы. Таблица расположена слева на передней части шпиндельной бабки. Рукоятка 3 включена в положении ^^^^. Пример: Для установки подачи равной 0,040 мм/об. рукоятку 1 нужно поставить в положение IN, рукоятку 2 в положение 1, рукоятку 4 в положение III, рукоятка 4 в положении ^^^^. В таблице даны значения величин продольных подач. Величина поперечной подачи составляет 0,4 продольной.
Установка величин нарезания резьбы осуществляется рукоятками 1, 2, 3, 4 в соответствии со значениями, указанными в левой части таблицы. Таблица расположена слева на передней части шпиндельной бабки. Рукояткой 1 происходит выбор типа резьбы: IN- дюймовая, DP-питчевая резьба, MM- метрическая, MP-модульная резьба. Рукоятками 2,3,4 выбор величины резьбы. Пример: Для нарезания метрической резьбы с шагом 1,75мм рукоятку 1 нужно поставить в положение ММ, рукоятку 2 в положение 4, рукоятку 3 в положение F, рукоятку 4 в положение II.

Технические характеристики SPF-2000PH:
| Характеристика | Значение |
| Напряжение | 380 В |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Длина обточки | 2000 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 460 мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 275 мм |
| Диаметр обточки над съёмной станиной | 690 мм |
| Длина съёмной станины | 200 мм |
| Отверстие шпинделя | 80 мм |
| Конус шпинделя | Мк7 |
| Конус пиноли | Мк5 |
| Вылет пиноли | 170 мм |
| Макс. высота резцов | 25 мм |
| Диапазон оборотов шпинделя | 25-1800 об/мин (12ст.) |
| Метрическая резьба | 0,5-20 мм (24ст.) |
| Дюймовая резьба | 1,5-72 ниток (61ст.) |
| Модульная резьба | 0,25-10 (61 ст.) |
| Продольная подача | 0,004-2,456 мм/об (122ст.) |
| Поперечная подача | 0,016-0,982 мм/об (122ст.) |
| Масса | 3055 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 3320х1000х1295 мм |
Комплектация SPF-2000PH:
| Наименование | Кол-во |
| 3-х кулачковый патрон – Ø250 мм | 1шт |
| Кулачки обратные (комплект) | 1шт |
| 4-х кулачковый патрон – Ø320 мм | 1шт |
| Планшайба – Ø410 мм | 1шт. |
| Люнет подвижный | 1шт. |
| Люнет стационарный | 1шт. |
| Комплект сменных шестерен (6шт.) | 1шт. |
| Поворотный центр | 1шт. |
| Невращающийся центр Мк 3 | 1шт. |
| Втулка переходная Мк 5-Мк 7 | 1шт. |
| Ключи шестигранные 2,3,4,5,6,8,10 | 7 шт. |
| Ключ патрона | 2шт. |
| Ключ резцедержателя | 1 шт. |
| Ключи рожковые 9х11,10х12,12х14, 17х19 | 4 шт. |
| Ключ радиусный 135х140 | 1 шт. |
| Клин для снятия инструмента из пиноли | 1 шт. |
| Установочные опоры с болтами | комплект |
| Отвёртка крестовая | 1 шт. |
| Отвёртка шлицевая | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации |