Технические характеристики SPV-2000/660 :
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 420 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 870 мм |
Ширина выемки | 230 мм |
Высота центра | 255 мм |
Расстояние между центрами | 2000 мм |
Ширина станины | 405 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 360 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 145 мм |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | 105 мм |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | D8/D11 |
Резьба на шпинделе | 113 (1:20) |
Кол-во скоростей шпинделя | 12/16 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 36-1 600 / 13-1400 об./мин. |
Резьба и подачи | |
Дюймовый шаг резьбы | 28-2 TPI (26 типов) |
Метрический шаг резьбы | 1-14 мм (22 типа) |
Диаметральный шаг | 56-4DP (24 типа) |
Модульный шаг | 0,5-7 мм (18 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,023 дюйма-0,937 дюйма |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,063-2,52 мм |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,011 дюйма-0,404 дюйма |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,027-1,07 мм |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
Двигатели токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
Масса и размеры токарного станка | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 3700х1150х1800мм |
Масса нетто токарного станка | 4 000 кг |
Масса брутто токарного станка | 4 200 кг |
Комплектация SPV-2000/660:
• 320мм 3-х кулачковый патрон,
• 400мм 4-х кулачковый патрон,
• 435мм планшайба,
• подвижный люнет,
• неподвижный люнет,
• вращающийся центр МК5,
• УЦИ по 3-м осям,
• ускоренная подача.