Универсально-фрезерный станок УФС-840Ф1
Преимущества станка «Тайфун» УФС-840Ф1:
- Фрезерный станок с горизонтальным (800х400 мм) и вертикальным (1200х250 мм) столами предназначен для производства инструмента, различных форм сложной геометрии, также подходит для мастерских, ремонтных цехов и учебных кабинетов.
- Станина из чугуна высокого качества обеспечит стабильную работу станка на протяжение всего срока эксплуатации.
- Смена от вертикального режима обработки на горизонтальный занимает несколько минут, что позволит повысить производительность выполняемых работ.
- Станок в базовой комплектации поставляется с функцией автоматической подачи по всем осям (X, Z). Подачи по всем осям (X, Y, Z) оснащены функцией быстрого перемещения.
- Централизованная система смазки.
- Цифровая индикация по осям X, Y, Z.
- Направляющие станка прошли термическую обработку критическими температурами.
- Эргономичные маховики обеспечивают комфортную работу в ручном режиме.
- Вертикальная фрезерная головка наклоняется в обе стороны под угол ± 60°
- Станок оснащен светильником.
- Насос подачи СОЖ со встроенным в основание станка баком.
- Перемещение по осям Y и Z осуществляется по прямоугольным направляющим.
- Станка УФС-840Ф1 укомплектован в базовой комплектации:
- Прецизионным поворотным столом ф320 мм.
- Станочными тисками с шириной губок 116 мм.
- Цанговый патрон ISO40 с набором цанг (8 шт.)
- Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев.
Технические характеристики «Тайфун» УФС-840Ф1:
Напряжение сети, В | 380 |
Двигатель шпинделя, кВт | 3 |
Двигатель подачи, кВт | 1,3 |
Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,4 |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Макс. диаметр инструмента при работе в горизонтальном режиме, мм | 150 |
Скорость вертикального шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
Скорость горизонтального шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
Количество ступеней | 18 |
Размер горизонтального стола, мм | 800х400 |
Число Т-пазов горизонтального стола, шт | 6 |
Ширина Т-паза горизонтального стола, мм | 14 |
Расстояние между Т-пазами горизонтального стола, мм | 63 |
Расстояние от шпинделя до горизонтального стола, мм | 158 - 548 |
Размер вертикального стола, мм | 1200х250 |
Число Т-пазов вертикального стола, мм | 3 |
Ширина Т-паза вертикального стола, мм | 114 |
Расстояние между Т-пазами вертикального стола, мм | 63 |
Расстояние от шпинделя до вертикального стола, мм | 118 - 508 |
Расстояние от поверхности вертикального стола до вертикальных направляющих станины, мм | 165 |
Макс. расстояние от оси вертикального шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 565 |
Угол наклона фрезерной головки при вертикальной обработке, мм | ± 60° |
Ход пиноли, мм | 80 |
Нагрузка на стол, кг | 300 |
Класс точности | Н |
Автоматическое перемещение по оси-Х, мм | 600 |
Ручное перемещение по оси-Х, мм | 600 |
Скорость перемещения по оси-Х, мм/мин | 5 - 500 |
Быстрый перемещение по оси-Х, мм/мин | 1200 |
Количество подач по оси X, шт | бесступенчатая |
Поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки, мм по оси-Y, мм | 400 |
Скорость перемещения по оси-Y, мм/мин | 5 - 500 |
Быстрый перемещение по оси-Y, мм/мин | 1200 |
Количество подач по оси Y, шт | бесступенчатая |
Автоматическое перемещение по оси-Z, мм | 400 |
Ручное перемещение по оси-Z, мм | 400 |
Скорость перемещения по оси-Z, мм/мин | 5 - 500 |
Быстрый перемещение по оси-Z, мм/мин | 1200 |
Количество подач по оси Z, шт | бесступенчатая |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1635х1500х1950 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1720х1600х2130 |
Масса станка, кг | 1400 |
Масса в упаковке, кг | 1600 |
Комплект поставки:
- Система УЦИ по 3 осям.
- Система подачи СОЖ.
- Сверлильный патрон B18-φ16.
- Переходная оправка ISO40/MT3.
- Переходная оправка ISO40/MT4.
- Оправка IS040/B18.
- Горизонтальная оправка ISO40-27.
- Цанговый патрон ISO40 с набором цанг 8 шт.
- Станочные тиски 160 мм.
- Поворотный стол 320 мм.
- Поддон для сбора стружки.
- Галогеновая лампа.
- Комплект инструмента для обслуживания.
- Руководство по эксплуатации (русифицированное).
- Декларация соответствия ТС.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Тайфун |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
ЧПУ | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте