

В базовой комплектации ПГД-400 оснащен подающим транспортером длиной 4м.
Можно заказать транспортер расположенный под углом на выходе из станка для удобного перемещения дров в кузов автомобиля.
Станок обслуживает один оператор.
![]() |
![]() |
Технические характеристики ПГД-400:
| Максимальное обрабатываемое сечение, мм | 400х150 |
| Максимальная производительность, м³/час | 4-6 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 7,35 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм | 450х50 |
| Длина получаемого материала, мм | 150-500 |
| Количество циклов в минуту (при длине 150мм /500 мм) | 12/9 |
| Минимальная длина получаемого материала, мм | 150 |
| Регулировка длины получаемого материала | Электронно- цифровая |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 5,5 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
| Привод продольной подачи, тип | Электромеханический |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,1 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | до 20 |
| Длина базового подающего транспортера, мм | 4000 |
| Ширина подающего транспортера, мм | 400 |
| Привод поперечной подачи, тип | Электромеханический |
| Мощность эл. двигателя перемещения пилы , кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры без учета транспортера (Д*Ш*В), мм | 850*2000*1500 |
| Масса станка без учета транспортера, кг | 790 |
| Габаритные размеры подающего транспортера (Д*Ш*В*), мм | 4440*740*710 |
| Масса подающего транспортера, кг | 280 |
* Новые характеристики и внешний вид станка могут отличаться.
Стандартная комплектация :
• пильный блок в сборе
• транспортер подающий длиной 4 м
• плавная регулировка хода (преобразователь частоты)
• паспорт станка и инструкция по его эксплуатации.
