• фуговальные столы складываются в сторону для выполнения рейсмусования
• тяжёлый промышленный станок с отшлифованными литыми столами
• высококачественная алюминиевая каретка со стальными закаленными направляющими
(шириной 285 мм)
• пульт управления с фронтальной стороны станка
• большая ширина резания от параллельного упора (640 мм)
• параллельные упоры с функцией точной настройки
• 4 скорости фрезерования при задействовании фрезерного шпинделя
КРУГЛОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
мощность двигателя круглопильного узла S1 (100%) / S6 | 2,2 кВт / 3,1 кВт |
макс. диаметр пильного диска | 315 мм |
диаметр вала пильного диска | 30 мм |
частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
макс. высота резания при 90° /45° | 102/72 мм |
диаметр подрезного пильного диска | Ø 120 мм |
частота вращения подрезного пильного диска | 8000 об/мин |
диаметр отверстия подрезного пильного диска | 20 мм |
мощность двигателя подрезного пильного диска | 0,75 кВт |
рабочий стол | 1500x290 мм |
удлинитель стола | 1250x450 мм |
400x450 мм | |
размер каретки | 1500x285 мм |
макс. длина обрезки | 1640 мм |
длина скошенного упора | 600 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | |
мощность двигателя фрезерного узла S1 (100%) / S6 | 2,2 кВт / 3,1 кВт |
диаметр шпинделя | 30 мм |
частота вращения шпинделя (4 ступени) | 8000 / 6000 / 3500 /1400 об/мин |
ход шпинделя | 160 мм |
макс. диаметр фрезерного инструмента | 180 мм |
макс. высота шпинделя | 125 мм |
макс. диаметр профиля при профилировании | 180 мм |
рабочий стол | 1250x450 мм |
диаметр отверстия в столе | 190 мм |
макс. диаметр опускаемого инструмента | 180 мм |
макс. диаметр инструмента над столом | 190 мм |
упор для фрезерования (левый / правый) | 350x155 мм |
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
мощность двигателя фуговального узла S1 (100%) / S6 | 2,2 кВт / 3,1 кВт |
частота вращения ножевого вала | 5000 об/мин |
диаметр ножевого вала | 100 мм |
количество строгальных ножей | 3 |
размер стола | 1500x395 мм |
эффективная ширина строгания | 320 мм |
макс. толщина строгания | 5 мм |
фуговальный упор (наклон от 90° до 45°) | 1500x150 мм |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | |
размер рейсмусового стола | 700x316 мм |
мощность двигателя фуговального узла S1 (100%) / S6 | 2,2 кВт / 3,1 кВт |
ширина рейсмусования | 315 мм |
макс. высота обработки | 4 - 230 мм |
макс. толщина строгания | 3 мм |
скорость подачи | 7 м/мин |
СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | |
размер стола | 250x400 мм |
сверлильный патрон | 16 мм |
макс. глубина сверления | 150 мм |
макс. длина сверления | 200 мм |
макс. высота сверления | 125 мм |
ОБЩИЕ | |
диаметр патрубка для подключения аспирационной установки (3 шт.) | 120 мм |
напряжение питания | 400 В |
масса | 650 кг |
габариты без сверлильно-пазовального устройства | 1800x2100x860 мм |
размеры упаковки | 2130x1800x1150 мм |
Комплект поставки:
• прижимное устройство,
• алюминиевая каретка 1500х285 мм,
• комплект упоров для выполнения технологических операций
Дополнительная комплектация :
Артикул | |
фрезерные головки | по запросу |
разметочный стол | K5320VFP1500AZ |
пильные диски | KSB315SET |
аспирационная установка | ABS2480 |
высококачественный всасывающий шланг 100 мм/10 м | ABS100MM-10LFM |
сверлильно-пазовальное устройство | K5320VFPLL |
комплект пазовых свёрл | LL6TLGL |
специальная смазка | SGM 1 |
специальная аэрозольная смазка | SGM 2 |
специальная смазка | SGM 3 |
запасной строгальный нож | 10000542 |
магнитный прибор для установки строгальных ножей | MEL 2 |
стойка с роликовой опорой | S 5701 |
стойка с шариковой опорой | S 1609 |
комбинированная стойка с шарико-роликовой опорой | S400RK |